Additional information
| Brand | Hisense |
|---|---|
| AC Unit Type | Portable |
| Air Direction | 2-Way Air Direction |
| Color | White |
| CFM Rating | 230 CFM |
| Cord Length | 4.9 ft. |
| Dimensions: W x D x H | 17.5 in. x 12.9 in. x 28.3 in. |
| Features | Washable Filter |
| Maximum Coverage Area | 350 sq. ft. |
| Model | HAP0825TWD |
| Recommended Coverage Area | 300-499 sq ft |
| Number of Fan Speeds | 3 |














549 reviews for Hisense 8,000 BTU Dual Hose Portable Air Conditioner with Inverter and Wi-Fi